Earnings Estimates
Stock Information
| Price (Prev Close): | 42.52 |
| Price - 52 Week High: | 54.28 |
| Price - 52 Week Low: | 38.05 |
| Price Date (Latest): | 5/22/26 |
| Median Price Target: | 63.17 |
| Diff from Prev Close: | 20.65 |
| % Difference: | 48.57 |
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 12/1/25 | -- | 28.58 | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 2.92 | 3.05 | 2.80 | 2.89 | 5 | 2 | 2 | -3.18 |
| Annual | 12/1/26 | 2.51 | 2.62 | 2.44 | 2.48 | 5 | 1 | 3 | -3.90 |
| Quarterly | 3/1/27 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 3 | 2 | 1 | 26.42 |
| Quarterly | 6/1/26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 5 | 2 | 2 | -18.44 |
| Quarterly | 9/1/26 | 0.60 | 0.97 | 0.32 | 0.49 | 5 | 1 | 3 | -36.52 |
| Quarterly | 12/1/26 | 1.26 | 1.48 | 0.85 | 1.39 | 5 | 3 | -- | 26.36 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.16 | 2.34 | -7.75 |
| Annual | Dec 24 | 1.91 | 1.57 | 21.91 |
| Annual | Dec 23 | 1.12 | 0.96 | 16.67 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.37 | 0.32 | 14.91 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.62 | 0.80 | -22.50 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.88 | 0.80 | 9.77 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.12 | 0.09 | 26.67 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 329.91 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 418.88 | 441.10 | 396.80 | 425.80 | 5 | 1 | 1 | 2.31 |
| Annual | 12/1/26 | 369.32 | 383.50 | 354.80 | 369.64 | 5 | 2 | 1 | 2.84 |
| Quarterly | 3/1/27 | 68.24 | 73.60 | 64.40 | 66.73 | 3 | 1 | -- | 22.50 |
| Quarterly | 6/1/26 | 46.56 | 50.10 | 43.00 | 46.13 | 5 | 2 | 1 | -7.93 |
| Quarterly | 9/1/26 | 87.96 | 135.70 | 52.09 | 75.40 | 5 | 1 | 2 | -31.35 |
| Quarterly | 12/1/26 | 177.33 | 207.13 | 118.60 | 198.40 | 5 | 3 | -- | 32.09 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 329.91 | 339.78 | -2.90 |
| Annual | Dec 24 | 308.14 | 284.44 | 8.33 |
| Annual | Dec 23 | 220.41 | 215.00 | 2.52 |
| Quarterly | Mar 26 | 57.49 | 46.18 | 24.50 |
| Quarterly | Dec 25 | 108.83 | 118.56 | -8.20 |
| Quarterly | Sep 25 | 127.71 | 119.52 | 6.85 |
| Quarterly | Jun 25 | 34.86 | 23.73 | 46.88 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 506.40 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 594.04 | 601.40 | 579.11 | 599.10 | 5 | 3 | -- | 1.55 |
| Annual | 12/1/26 | 547.06 | 549.70 | 545.47 | 546.33 | 5 | 4 | -- | 1.27 |
| Quarterly | 3/1/27 | 103.11 | 113.10 | 82.19 | 108.58 | 4 | 1 | 1 | 5.96 |
| Quarterly | 6/1/26 | 89.26 | 90.00 | 87.94 | 89.44 | 5 | 2 | 2 | -6.33 |
| Quarterly | 9/1/26 | 131.42 | 186.80 | 96.16 | 114.90 | 5 | 1 | 3 | -24.62 |
| Quarterly | 12/1/26 | 221.18 | 254.81 | 164.90 | 240.00 | 5 | 3 | 1 | 22.40 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 506.40 | 493.55 | 2.60 |
| Annual | Dec 24 | 465.70 | 444.12 | 4.86 |
| Annual | Dec 23 | 395.40 | 388.99 | 1.65 |
| Quarterly | Mar 26 | 105.20 | 89.88 | 17.04 |
| Quarterly | Dec 25 | 160.90 | 158.59 | 1.46 |
| Quarterly | Sep 25 | 170.60 | 160.49 | 6.30 |
| Quarterly | Jun 25 | 80.90 | 60.99 | 32.64 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 2.92 | 3.05 | 2.80 | 2.89 | 5 | 2 | 2 | -3.18 |
| Annual | 12/1/26 | 2.51 | 2.62 | 2.44 | 2.48 | 5 | 2 | 3 | -3.90 |
| Quarterly | 3/1/27 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.44 | 3 | 2 | -- | 26.42 |
| Quarterly | 6/1/26 | 0.29 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 5 | 3 | 2 | -18.44 |
| Quarterly | 9/1/26 | 0.60 | 0.97 | 0.32 | 0.49 | 5 | 1 | 4 | -36.52 |
| Quarterly | 12/1/26 | 1.26 | 1.48 | 0.85 | 1.39 | 5 | 4 | -- | 26.36 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.16 | 2.34 | -7.75 |
| Annual | Dec 24 | 1.91 | 1.57 | 21.91 |
| Annual | Dec 23 | 1.12 | 0.98 | 14.29 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.37 | 0.32 | 14.91 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.62 | 0.80 | -22.50 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.88 | 0.80 | 9.77 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.12 | 0.09 | 26.67 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,519.08 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/26 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,519.08 | 1,520.50 | -0.09 |
| Annual | Dec 24 | 1,424.33 | -- | -- |
| Annual | Dec 23 | 1,324.30 | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | 1,500.64 | 1,494.00 | 0.44 |
| Quarterly | Dec 25 | 1,519.08 | 1,520.50 | -0.09 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 621.15 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 621.15 | 613.00 | 1.33 |
| Annual | Dec 23 | 873.77 | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 226.66 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 294.86 | 316.00 | 276.53 | 293.37 | 5 | 1 | 2 | 1.48 |
| Annual | 12/1/26 | 257.03 | 270.30 | 246.70 | 254.04 | 5 | 2 | 3 | 1.94 |
| Quarterly | 3/1/27 | 45.23 | 49.60 | 42.49 | 43.60 | 3 | 1 | -- | 25.26 |
| Quarterly | 6/1/26 | 29.83 | 33.60 | 27.30 | 28.34 | 5 | 3 | 2 | -9.93 |
| Quarterly | 9/1/26 | 60.99 | 97.80 | 32.24 | 50.90 | 5 | 1 | 4 | -34.04 |
| Quarterly | 12/1/26 | 127.89 | 148.27 | 84.70 | 142.59 | 5 | 5 | -- | 31.84 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 226.66 | 245.25 | -7.58 |
| Annual | Dec 24 | 203.12 | 166.31 | 22.13 |
| Annual | Dec 23 | 121.51 | 104.26 | 16.54 |
| Quarterly | Mar 26 | 38.31 | 29.69 | 29.04 |
| Quarterly | Dec 25 | 64.34 | 82.80 | -22.30 |
| Quarterly | Sep 25 | 91.25 | 83.69 | 9.04 |
| Quarterly | Jun 25 | 12.20 | 10.02 | 21.82 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,759.78 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 2,048.24 | 2,062.90 | 2,027.50 | 2,056.90 | 5 | 3 | -- | 0.81 |
| Annual | 12/1/26 | 1,902.66 | 1,908.00 | 1,896.30 | 1,904.00 | 5 | 3 | -- | 0.63 |
| Quarterly | 3/1/27 | 449.50 | 459.90 | 427.11 | 455.50 | 4 | 2 | -- | 2.50 |
| Quarterly | 6/1/26 | 430.14 | 433.48 | 427.50 | 429.80 | 5 | 1 | 1 | 0.21 |
| Quarterly | 9/1/26 | 452.52 | 522.00 | 424.30 | 431.89 | 5 | -- | 2 | -12.33 |
| Quarterly | 12/1/26 | 594.34 | 625.00 | 527.00 | 605.18 | 5 | 2 | -- | 11.02 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,759.78 | 1,743.30 | 0.95 |
| Annual | Dec 24 | 1,594.29 | 1,592.95 | 0.08 |
| Annual | Dec 23 | 1,425.58 | 1,453.50 | -1.92 |
| Quarterly | Mar 26 | 425.75 | 410.12 | 3.81 |
| Quarterly | Dec 25 | 481.60 | 464.68 | 3.64 |
| Quarterly | Sep 25 | 482.36 | 465.33 | 3.66 |
| Quarterly | Jun 25 | 401.26 | 380.49 | 5.46 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|
Actuals - Sales (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
| Fiscal Year | Ratios |
|---|---|
| FY0 | 19.69 |
| FY1 | 16.91 |
| FY2 | 14.54 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | Growth Rate |
|---|---|
| FY1/FY0 | 7.37 |
| FY2/FY1 | 16.31 |
| FY3/FY2 |