Earnings Estimates
Stock Information
Price (Prev Close): | 27.13 |
Price - 52 Week High: | 29.14 |
Price - 52 Week Low: | 19.56 |
Price Date (Latest): | 12/7/23 |
Median Price Target: | 31.60 |
Diff from Prev Close: | 4.47 |
% Difference: | 16.48 |
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1.24 | 12/1/22 | -- | 29.36 | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 1.51 | 1.69 | 1.36 | 1.48 | 3 | -- | -- | -0.98 |
Annual | 12/1/24 | 1.31 | 1.42 | 1.06 | 1.34 | 6 | -- | -- | -0.41 |
Annual | 12/1/23 | 0.97 | 1.04 | 0.91 | 0.97 | 6 | -- | -- | -0.99 |
Quarterly | 3/1/24 | -0.10 | 0.03 | -0.17 | -0.12 | 5 | -- | -- | 8.84 |
Quarterly | 6/1/24 | 0.06 | 0.18 | -0.01 | 0.04 | 5 | -- | -- | -22.42 |
Quarterly | 9/1/24 | 0.22 | 0.39 | 0.10 | 0.21 | 5 | -- | -- | -0.69 |
Quarterly | 12/1/23 | 0.97 | 1.04 | 0.92 | 0.98 | 6 | -- | -- | -0.88 |
Actuals - Earnings Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1.24 | 1.35 | -8.42 |
Annual | Dec 21 | 1.08 | 1.12 | -3.57 |
Annual | Dec 20 | 0.62 | 0.59 | 5.68 |
Quarterly | Sep 23 | 0.35 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -0.06 | -0.14 | 57.14 |
Quarterly | Mar 23 | -0.30 | -0.20 | -50.00 |
Quarterly | Dec 22 | 0.81 | 0.91 | -10.60 |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
203.84 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 276.67 | 302.50 | 261.00 | 266.50 | 3 | -- | -- | -2.75 |
Annual | 12/1/24 | 251.47 | 270.10 | 229.50 | 254.10 | 6 | -- | -- | -1.36 |
Annual | 12/1/23 | 215.00 | 238.10 | 206.80 | 210.35 | 6 | -- | -- | -0.64 |
Quarterly | 3/1/24 | 2.42 | 21.80 | -10.61 | 3.80 | 5 | -- | -- | 61.05 |
Quarterly | 6/1/24 | 24.95 | 42.60 | 13.80 | 21.55 | 5 | -- | -- | -10.05 |
Quarterly | 9/1/24 | 47.30 | 73.42 | 31.60 | 42.90 | 5 | -- | -- | -2.27 |
Quarterly | 12/1/23 | 162.47 | 168.20 | 158.70 | 161.70 | 6 | -- | -- | -0.30 |
Actuals - EBIT
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 203.84 | 206.26 | -1.18 |
Annual | Dec 21 | 209.90 | 207.70 | 1.06 |
Annual | Dec 20 | 144.74 | 145.97 | -0.84 |
Quarterly | Sep 23 | 62.92 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 10.52 | -2.85 | 133.66 |
Quarterly | Mar 23 | -24.35 | -15.02 | -62.18 |
Quarterly | Dec 22 | 148.22 | 150.63 | -1.60 |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
373.40 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 462.89 | 470.90 | 458.36 | 459.40 | 3 | -- | -- | 0.87 |
Annual | 12/1/24 | 422.19 | 430.40 | 417.70 | 421.41 | 6 | -- | -- | 0.39 |
Annual | 12/1/23 | 388.99 | 391.55 | 386.30 | 388.93 | 6 | -- | -- | 0.05 |
Quarterly | 3/1/24 | 46.49 | 65.00 | 27.74 | 48.20 | 6 | -- | -- | 2.16 |
Quarterly | 6/1/24 | 67.92 | 80.50 | 60.03 | 65.75 | 6 | -- | -- | -1.17 |
Quarterly | 9/1/24 | 87.71 | 112.37 | 72.40 | 86.84 | 6 | -- | -- | 1.29 |
Quarterly | 12/1/23 | 204.96 | 212.50 | 200.60 | 204.10 | 6 | -- | -- | -0.07 |
Actuals - EBITDA
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 373.40 | 369.93 | 0.94 |
Annual | Dec 21 | 343.29 | 382.61 | -10.28 |
Annual | Dec 20 | 359.30 | 346.58 | 3.67 |
Quarterly | Sep 23 | 103.40 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 57.40 | 39.43 | 45.58 |
Quarterly | Mar 23 | 24.90 | 25.52 | -2.41 |
Quarterly | Dec 22 | 193.90 | 191.05 | 1.49 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1.24 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 1.51 | 1.69 | 1.36 | 1.48 | 3 | -- | -- | -0.98 |
Annual | 12/1/24 | 1.31 | 1.42 | 1.06 | 1.37 | 5 | -- | -- | -2.83 |
Annual | 12/1/23 | 0.98 | 1.04 | 0.92 | 0.99 | 5 | -- | -- | 3.38 |
Quarterly | 3/1/24 | -0.10 | 0.03 | -0.17 | -0.12 | 5 | -- | -- | 8.84 |
Quarterly | 6/1/24 | 0.06 | 0.18 | -0.01 | 0.04 | 5 | -- | -- | -22.42 |
Quarterly | 9/1/24 | 0.22 | 0.39 | 0.10 | 0.21 | 5 | -- | -- | -0.69 |
Quarterly | 12/1/23 | 0.98 | 1.04 | 0.93 | 1.00 | 5 | -- | -- | -3.15 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1.24 | 1.35 | -8.42 |
Annual | Dec 21 | 1.08 | 1.12 | -3.36 |
Annual | Dec 20 | 0.62 | 0.59 | 5.68 |
Quarterly | Sep 23 | 0.35 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -0.06 | -0.14 | 57.14 |
Quarterly | Mar 23 | -0.30 | -0.20 | -50.00 |
Quarterly | Dec 22 | 0.81 | 0.91 | -10.60 |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
142.18 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 164.57 | 182.12 | 150.00 | 161.60 | 3 | -- | -- | -0.90 |
Annual | 12/1/24 | 141.52 | 151.37 | 116.70 | 145.68 | 6 | -- | -- | -0.20 |
Annual | 12/1/23 | 104.26 | 112.66 | 98.80 | 102.90 | 5 | -- | -- | -0.97 |
Quarterly | 3/1/24 | -10.79 | 3.10 | -19.04 | -12.70 | 5 | -- | -- | 8.26 |
Quarterly | 6/1/24 | 6.61 | 18.70 | -0.80 | 3.85 | 5 | -- | -- | -21.89 |
Quarterly | 9/1/24 | 23.48 | 42.59 | 11.40 | 22.50 | 5 | -- | -- | -1.03 |
Quarterly | 12/1/23 | 105.81 | 113.77 | 99.90 | 105.93 | 6 | -- | -- | -0.84 |
Actuals - Net Income
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 142.18 | 154.86 | -8.19 |
Annual | Dec 21 | 127.79 | 132.27 | -3.38 |
Annual | Dec 20 | 72.66 | 70.17 | 3.55 |
Quarterly | Sep 23 | 37.91 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | -6.71 | -15.30 | 56.14 |
Quarterly | Mar 23 | -32.31 | -18.58 | -73.90 |
Quarterly | Dec 22 | 90.23 | 106.83 | -15.54 |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1,421.90 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | 1,658.22 | 1,668.90 | 1,639.76 | 1,666.00 | 3 | -- | -- | 0.24 |
Annual | 12/1/24 | 1,548.64 | 1,560.00 | 1,525.20 | 1,552.55 | 6 | -- | -- | 0.15 |
Annual | 12/1/23 | 1,453.55 | 1,458.80 | 1,448.21 | 1,453.40 | 6 | -- | -- | 0.01 |
Quarterly | 3/1/24 | 308.55 | 314.80 | 305.80 | 307.20 | 6 | -- | -- | -0.09 |
Quarterly | 6/1/24 | 345.24 | 351.73 | 340.00 | 344.60 | 6 | -- | -- | -0.08 |
Quarterly | 9/1/24 | 386.37 | 389.90 | 381.90 | 387.12 | 6 | -- | -- | 0.17 |
Quarterly | 12/1/23 | 477.50 | 482.80 | 472.19 | 477.25 | 6 | -- | -- | 0.01 |
Actuals - Sales
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1,421.90 | 1,396.98 | 1.78 |
Annual | Dec 21 | 1,370.60 | 1,357.12 | 0.99 |
Annual | Dec 20 | 1,294.32 | 1,283.19 | 0.87 |
Quarterly | Sep 23 | 363.02 | -- | -- |
Quarterly | Jun 23 | 323.33 | 305.95 | 5.68 |
Quarterly | Mar 23 | 289.68 | 286.45 | 1.13 |
Quarterly | Dec 22 | 451.81 | 426.81 | 5.86 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|
Actuals - Sales (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
Fiscal Year | Ratios |
---|---|
FY0 | 21.88 |
FY1 | 28.02 |
FY2 | 20.76 |
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | Growth Rate |
---|---|
FY1/FY0 | -28.48 |
FY2/FY1 | 34.94 |
FY3/FY2 | 15.56 |