Earnings Estimates
Stock Information
Price (Prev Close): | 26.32 |
Price - 52 Week High: | 32.74 |
Price - 52 Week Low: | 19.68 |
Price Date (Latest): | 3/30/23 |
Median Price Target: | 34.50 |
Diff from Prev Close: | 8.18 |
% Difference: | 31.08 |
Reference Information - Earnings Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1.24 | 12/1/22 | -- | 29.36 | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 1.34 | 1.40 | 1.22 | 1.38 | 5 | -- | 2 | -22.72 |
Annual | 12/1/23 | 1.09 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 5 | -- | 5 | -11.89 |
Quarterly | 3/1/23 | -0.20 | -0.17 | -0.25 | -0.18 | 5 | -- | 3 | -645.45 |
Quarterly | 6/1/23 | 0.06 | 0.16 | -0.03 | 0.06 | 5 | -- | 3 | -43.64 |
Quarterly | 9/1/23 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 5 | 1 | 1 | -16.59 |
Quarterly | 12/1/23 | 1.12 | 1.25 | 0.97 | 1.08 | 5 | 3 | -- | 21.74 |
Actuals - Earnings Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1.24 | 1.35 | -8.42 |
Annual | Dec 21 | 1.08 | 1.12 | -3.57 |
Annual | Dec 20 | 0.62 | 0.59 | 5.68 |
Quarterly | Dec 22 | 0.81 | 0.91 | -10.60 |
Quarterly | Sep 22 | 0.20 | 0.19 | 3.09 |
Quarterly | Jun 22 | 0.12 | 0.12 | -- |
Quarterly | Mar 22 | 0.13 | 0.14 | -7.14 |
Reference Information - Book Value Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
203.84 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 245.45 | 248.87 | 241.80 | 245.57 | 4 | -- | 2 | -2.58 |
Annual | 12/1/23 | 222.25 | 224.80 | 220.00 | 222.10 | 4 | 1 | 3 | -2.61 |
Quarterly | 3/1/23 | -15.02 | -13.42 | -17.54 | -14.55 | 4 | -- | 2 | -189.14 |
Quarterly | 6/1/23 | 23.56 | 38.70 | 8.31 | 23.62 | 4 | -- | 2 | -16.52 |
Quarterly | 9/1/23 | 28.87 | 31.30 | 22.89 | 30.64 | 4 | 1 | 1 | -10.38 |
Quarterly | 12/1/23 | 184.86 | 198.60 | 169.10 | 185.88 | 4 | 2 | -- | 20.89 |
Actuals - EBIT
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 203.84 | 206.26 | -1.18 |
Annual | Dec 21 | 209.90 | 207.70 | 1.06 |
Annual | Dec 20 | 144.74 | 145.97 | -0.84 |
Quarterly | Dec 22 | 148.22 | 150.63 | -1.60 |
Quarterly | Sep 22 | 3.49 | 17.46 | -80.02 |
Quarterly | Jun 22 | 24.46 | 25.27 | -3.21 |
Quarterly | Mar 22 | 27.67 | 20.70 | 33.63 |
Reference Information - EBITDA
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
373.40 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 416.73 | 427.10 | 411.60 | 414.90 | 5 | -- | 2 | -0.35 |
Annual | 12/1/23 | 385.57 | 387.37 | 384.60 | 385.20 | 5 | -- | 5 | -2.30 |
Quarterly | 3/1/23 | 25.52 | 28.60 | 22.90 | 25.30 | 5 | -- | 5 | -58.58 |
Quarterly | 6/1/23 | 64.26 | 78.50 | 48.40 | 65.09 | 5 | 1 | 4 | -7.44 |
Quarterly | 9/1/23 | 71.89 | 79.30 | 64.93 | 71.70 | 5 | 4 | 1 | 6.66 |
Quarterly | 12/1/23 | 223.90 | 239.50 | 210.30 | 223.60 | 5 | 5 | -- | 14.10 |
Actuals - EBITDA
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 373.40 | 369.93 | 0.94 |
Annual | Dec 21 | 343.29 | 382.61 | -10.28 |
Annual | Dec 20 | 359.30 | 346.58 | 3.67 |
Quarterly | Dec 22 | 193.90 | 191.05 | 1.49 |
Quarterly | Sep 22 | 45.70 | 58.17 | -21.44 |
Quarterly | Jun 22 | 66.20 | 67.40 | -1.78 |
Quarterly | Mar 22 | 67.60 | 63.25 | 6.88 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1.24 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 1.34 | 1.40 | 1.22 | 1.38 | 5 | -- | 2 | -4.63 |
Annual | 12/1/23 | 1.09 | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 5 | -- | 5 | -10.98 |
Quarterly | 3/1/23 | -0.20 | -0.17 | -0.25 | -0.18 | 5 | -- | 3 | -645.45 |
Quarterly | 6/1/23 | 0.06 | 0.16 | -0.03 | 0.06 | 5 | -- | 3 | -43.64 |
Quarterly | 9/1/23 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 5 | 1 | 1 | -16.59 |
Quarterly | 12/1/23 | 1.12 | 1.25 | 0.97 | 1.08 | 5 | 3 | -- | 21.74 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1.24 | 1.35 | -8.42 |
Annual | Dec 21 | 1.08 | 1.12 | -3.36 |
Annual | Dec 20 | 0.62 | 0.59 | 5.68 |
Quarterly | Dec 22 | 0.81 | 0.91 | -10.60 |
Quarterly | Sep 22 | 0.20 | 0.19 | 3.09 |
Quarterly | Jun 22 | 0.12 | 0.12 | -2.04 |
Quarterly | Mar 22 | 0.13 | 0.08 | 47.50 |
Reference Information - Net Asset Value
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Debt
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
142.18 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 164.90 | 212.60 | 145.40 | 160.40 | 5 | -- | 1 | -15.93 |
Annual | 12/1/23 | 134.01 | 184.80 | 117.30 | 122.30 | 5 | -- | 5 | -12.37 |
Quarterly | 3/1/23 | -18.58 | -10.30 | -23.41 | -19.80 | 5 | -- | 3 | -222.63 |
Quarterly | 6/1/23 | 10.40 | 25.70 | -3.69 | 6.11 | 5 | -- | 3 | -57.96 |
Quarterly | 9/1/23 | 16.00 | 30.50 | 5.94 | 13.50 | 5 | 1 | 2 | -26.26 |
Quarterly | 12/1/23 | 126.24 | 139.03 | 110.70 | 128.76 | 5 | 3 | -- | 13.91 |
Actuals - Net Income
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 142.18 | 154.86 | -8.19 |
Annual | Dec 21 | 127.79 | 132.27 | -3.38 |
Annual | Dec 20 | 72.66 | 70.17 | 3.55 |
Quarterly | Dec 22 | 90.23 | 106.83 | -15.54 |
Quarterly | Sep 22 | 23.12 | 19.46 | 18.78 |
Quarterly | Jun 22 | 13.34 | 12.40 | 7.63 |
Quarterly | Mar 22 | 15.49 | 12.90 | 20.04 |
Reference Information - Operating Profit
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
1,421.90 | 12/1/22 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | 1,526.62 | 1,549.90 | 1,507.34 | 1,529.30 | 5 | 2 | -- | 2.55 |
Annual | 12/1/23 | 1,446.72 | 1,450.00 | 1,443.80 | 1,446.18 | 5 | 4 | 1 | 0.75 |
Quarterly | 3/1/23 | 286.45 | 289.34 | 282.70 | 286.70 | 5 | -- | 5 | -10.27 |
Quarterly | 6/1/23 | 332.26 | 351.90 | 310.66 | 335.87 | 5 | 2 | 3 | -2.52 |
Quarterly | 9/1/23 | 333.38 | 347.40 | 325.69 | 330.03 | 5 | 4 | 1 | 2.87 |
Quarterly | 12/1/23 | 495.41 | 516.15 | 463.40 | 496.57 | 5 | 5 | -- | 9.64 |
Actuals - Sales
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Annual | Dec 22 | 1,421.90 | 1,396.98 | 1.78 |
Annual | Dec 21 | 1,370.60 | 1,357.12 | 0.99 |
Annual | Dec 20 | 1,294.32 | 1,283.19 | 0.87 |
Quarterly | Dec 22 | 451.81 | 426.81 | 5.86 |
Quarterly | Sep 22 | 306.59 | 314.81 | -2.61 |
Quarterly | Jun 22 | 340.43 | 330.09 | 3.13 |
Quarterly | Mar 22 | 323.08 | 314.85 | 2.61 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 12/1/24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Annual | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 12/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 9/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 6/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Quarterly | 3/1/23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions
Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
---|
Actuals - Sales (Parent)
Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
---|---|---|---|---|
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- | |
Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
Fiscal Year | Ratios |
---|---|
FY0 | 21.23 |
FY1 | 24.24 |
FY2 | 19.64 |
EPS Growth Rates
Fiscal YOY | Growth Rate |
---|---|
FY1/FY0 | -19.79 |
FY2/FY1 | 23.39 |
FY3/FY2 |