Earnings Estimates
Stock Information
| Price (Prev Close): | 40.86 |
| Price - 52 Week High: | 57.49 |
| Price - 52 Week Low: | 38.05 |
| Price Date (Latest): | 3/27/26 |
| Median Price Target: | 63.17 |
| Diff from Prev Close: | 22.31 |
| % Difference: | 54.61 |
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 12/1/25 | -- | 28.58 | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 3.02 | 3.73 | 2.60 | 2.90 | 5 | 1 | 2 | 6.06 |
| Annual | 12/1/26 | 2.62 | 3.34 | 2.05 | 2.56 | 5 | 1 | 4 | 2.67 |
| Quarterly | 3/1/26 | 0.32 | 0.49 | 0.17 | 0.32 | 5 | 4 | 1 | 23.85 |
| Quarterly | 6/1/26 | 0.36 | 0.54 | 0.21 | 0.27 | 5 | 2 | 3 | -9.60 |
| Quarterly | 9/1/26 | 0.94 | 1.09 | 0.83 | 0.91 | 5 | 2 | 3 | 6.80 |
| Quarterly | 12/1/26 | 0.99 | 1.22 | 0.84 | 0.97 | 5 | 3 | 2 | -2.36 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.16 | 2.34 | -7.75 |
| Annual | Dec 24 | 1.91 | 1.57 | 21.91 |
| Annual | Dec 23 | 1.12 | 0.96 | 16.67 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.62 | 0.80 | -22.50 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.88 | 0.80 | 9.77 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.12 | 0.09 | 26.67 |
| Quarterly | Mar 25 | 0.55 | 0.18 | 208.41 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 329.91 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 409.61 | 432.76 | 355.00 | 422.80 | 5 | 1 | 2 | -2.82 |
| Annual | 12/1/26 | 359.25 | 381.72 | 284.10 | 376.42 | 5 | 1 | 3 | -5.74 |
| Quarterly | 3/1/26 | 46.18 | 53.39 | 28.70 | 49.80 | 5 | 3 | 1 | 4.23 |
| Quarterly | 6/1/26 | 50.58 | 78.20 | 34.50 | 45.10 | 5 | -- | 4 | -19.01 |
| Quarterly | 9/1/26 | 128.24 | 143.30 | 110.20 | 128.50 | 5 | 2 | 2 | 0.57 |
| Quarterly | 12/1/26 | 134.25 | 156.72 | 110.70 | 141.40 | 5 | 2 | 2 | -7.50 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 329.91 | 339.78 | -2.90 |
| Annual | Dec 24 | 308.14 | 284.44 | 8.33 |
| Annual | Dec 23 | 220.41 | 215.00 | 2.52 |
| Quarterly | Dec 25 | 108.83 | 118.56 | -8.20 |
| Quarterly | Sep 25 | 127.71 | 119.52 | 6.85 |
| Quarterly | Jun 25 | 34.86 | 23.73 | 46.88 |
| Quarterly | Mar 25 | 58.52 | 36.44 | 60.59 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 506.40 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 585.25 | 597.60 | 572.72 | 582.80 | 5 | 1 | 2 | 0.49 |
| Annual | 12/1/26 | 540.49 | 542.30 | 538.94 | 540.60 | 5 | 2 | 2 | 0.05 |
| Quarterly | 3/1/26 | 89.88 | 91.30 | 88.58 | 89.80 | 5 | 3 | 1 | 8.51 |
| Quarterly | 6/1/26 | 95.32 | 120.20 | 81.20 | 94.32 | 5 | -- | 3 | -6.23 |
| Quarterly | 9/1/26 | 174.54 | 183.30 | 168.72 | 171.39 | 5 | 3 | 1 | 0.27 |
| Quarterly | 12/1/26 | 180.70 | 199.83 | 160.30 | 181.40 | 5 | 2 | 2 | -0.54 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 506.40 | 493.55 | 2.60 |
| Annual | Dec 24 | 465.70 | 444.12 | 4.86 |
| Annual | Dec 23 | 395.40 | 388.99 | 1.65 |
| Quarterly | Dec 25 | 160.90 | 158.59 | 1.46 |
| Quarterly | Sep 25 | 170.60 | 160.49 | 6.30 |
| Quarterly | Jun 25 | 80.90 | 60.99 | 32.64 |
| Quarterly | Mar 25 | 94.10 | 74.97 | 25.52 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 2.85 | 3.04 | 2.60 | 2.87 | 5 | 1 | 2 | 0.02 |
| Annual | 12/1/26 | 2.45 | 2.61 | 2.05 | 2.53 | 5 | 1 | 3 | -3.84 |
| Quarterly | 3/1/26 | 0.29 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 5 | 3 | 1 | 10.77 |
| Quarterly | 6/1/26 | 0.32 | 0.54 | 0.21 | 0.27 | 5 | -- | 4 | -19.70 |
| Quarterly | 9/1/26 | 0.90 | 0.98 | 0.83 | 0.90 | 5 | 2 | 2 | 1.81 |
| Quarterly | 12/1/26 | 0.95 | 1.09 | 0.84 | 0.97 | 5 | 2 | 2 | -6.88 |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2.16 | 2.34 | -7.75 |
| Annual | Dec 24 | 1.91 | 1.57 | 21.91 |
| Annual | Dec 23 | 1.12 | 0.98 | 14.29 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.62 | 0.80 | -22.50 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.88 | 0.80 | 9.77 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.12 | 0.09 | 26.67 |
| Quarterly | Mar 25 | 0.55 | 0.18 | 208.41 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,519.08 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/26 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1,467.60 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1,523.50 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1,577.10 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,519.08 | 1,520.50 | -0.09 |
| Annual | Dec 24 | 1,424.33 | -- | -- |
| Annual | Dec 23 | 1,324.30 | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | 1,519.08 | 1,520.50 | -0.09 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 621.15 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 621.15 | 613.00 | 1.33 |
| Annual | Dec 23 | 873.77 | -- | -- |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 226.66 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 288.36 | 318.10 | 258.80 | 294.60 | 5 | -- | 2 | -1.28 |
| Annual | 12/1/26 | 249.39 | 273.30 | 207.30 | 262.20 | 5 | -- | 3 | -5.00 |
| Quarterly | 3/1/26 | 27.22 | 33.80 | 17.10 | 31.70 | 5 | 2 | 1 | 1.42 |
| Quarterly | 6/1/26 | 34.15 | 56.80 | 21.90 | 28.20 | 5 | -- | 3 | -16.27 |
| Quarterly | 9/1/26 | 88.92 | 101.90 | 70.86 | 93.32 | 5 | 1 | 2 | -2.25 |
| Quarterly | 12/1/26 | 99.12 | 111.69 | 84.30 | 100.40 | 5 | 2 | 1 | -5.25 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 226.66 | 245.25 | -7.58 |
| Annual | Dec 24 | 203.12 | 166.31 | 22.13 |
| Annual | Dec 23 | 121.51 | 104.26 | 16.54 |
| Quarterly | Dec 25 | 64.34 | 82.80 | -22.30 |
| Quarterly | Sep 25 | 91.25 | 83.69 | 9.04 |
| Quarterly | Jun 25 | 12.20 | 10.02 | 21.82 |
| Quarterly | Mar 25 | 58.87 | 19.07 | 208.72 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1,759.78 | 12/1/25 | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | 2,032.72 | 2,049.00 | 2,014.22 | 2,038.90 | 5 | 3 | -- | 1.54 |
| Annual | 12/1/26 | 1,891.74 | 1,897.30 | 1,882.20 | 1,893.50 | 5 | 5 | -- | 1.59 |
| Quarterly | 3/1/26 | 410.12 | 411.52 | 408.70 | 410.20 | 5 | 4 | -- | 3.62 |
| Quarterly | 6/1/26 | 429.60 | 433.89 | 422.60 | 431.10 | 5 | -- | 3 | -1.39 |
| Quarterly | 9/1/26 | 516.74 | 527.70 | 503.50 | 522.90 | 5 | 2 | 1 | -0.20 |
| Quarterly | 12/1/26 | 535.34 | 555.80 | 527.00 | 532.09 | 5 | 4 | -- | 4.36 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,759.78 | 1,743.30 | 0.95 |
| Annual | Dec 24 | 1,594.29 | 1,592.95 | 0.08 |
| Annual | Dec 23 | 1,425.58 | 1,453.50 | -1.92 |
| Quarterly | Dec 25 | 481.60 | 464.68 | 3.64 |
| Quarterly | Sep 25 | 482.36 | 465.33 | 3.66 |
| Quarterly | Jun 25 | 401.26 | 380.49 | 5.46 |
| Quarterly | Mar 25 | 394.57 | 364.22 | 8.33 |
Reference Information - Earnings Per Share (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Earnings Per Share (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Net Income (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Net Income (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Net Income (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Operating Profit (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | 12/1/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 12/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 9/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 6/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | 3/1/26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Sales (Parent)
| Last Actual (FY0) | FY0 End Date | Ind. Annual Div | Hist (5 Yr) Growth % | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
Analyst Forecasts - Sales (Parent)
Last Month Revisions
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|
Actuals - Sales (Parent)
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
P/E Ratios
| Fiscal Year | Ratios |
|---|---|
| FY0 | 18.92 |
| FY1 | 15.61 |
| FY2 | 13.53 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | Growth Rate |
|---|---|
| FY1/FY0 | 11.81 |
| FY2/FY1 | 15.36 |
| FY3/FY2 |